Trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân là trường đại học trọng điểm quốc gia năm 1978. Đây là đơn vị đầu tiên có quyền cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ và là trường đại học thuộc dự án trọng điểm “Dự án 211”.
Thông tin về trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân
Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân là một trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, được phối hợp thành lập bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục, Tỉnh Hắc Long Giang và Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Đây là một trong những trường đầu tiên của Dự án 211, là đơn vị cấp Học bổng chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên nước ngoài, là đơn vị thành viên của Liên minh Giáo dục Kỹ thuật CDIO, được Bộ Giáo dục và Bộ Chính trị liệt kê vào “Kế hoạch Tài năng Thế kỷ 21”. Đây là trường duy nhất ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc được Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân hỗ trợ chọn và đào tạo sĩ quan dự bị.
Vị trí địa lý trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân
Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân tọa lạc ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Là tỉnh thành có lịch sử lâu đời, Hắc Long Giang mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách trong và ngoài nước. Nơi đây được mệnh danh thế giới thần tiên bởi phong cảnh tuyệt đẹp. Khi theo học tại trường, bạn có thể tham quan các điểm du lịch như Làng Tuyết Hắc Long Giang, Thành phố băng Cáp Nhĩ Tân…Được đắm chìm trong thế giới băng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời.
Cơ sở vật chất trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân
- Trường có diện tích 1.403.000 mét vuông, diện tích xây dựng 1.137.600 mét vuông. Các công trình trong khuôn viên trường là sự kết hợp giữa Trung Hoa và Phương Tây, với mái hiên lợp ngói xanh, điệu đà rất nguy nga.
- Có 17 trường cao đẳng (khoa, phòng); hơn 40 cơ sở nghiên cứu khoa học và hơn 150 phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học và giảng dạy.
- Thư viện có tổng bộ sưu tập là 7,3377 triệu tập sách
Chất lượng đào tạo trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân
Trường hiện có 2.924 giảng viên. Bao gồm 1.897 giáo viên chính thức và 1.190 giáo viên toàn thời gian với các vị trí chuyên môn và kỹ thuật cao cấp.
Thành tích đào tạo trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân
- Trường đã thực hiện hơn 5.700 đề tài các loại, đạt hơn 130 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên
- Đạt các Giải thưởng đóng góp xuất sắc cho việc phát triển và chế tạo vũ khí và thiết bị công nghệ cao; Giải thưởng đóng góp xuất sắc cho việc chế tạo tàu sân bay; Giải thưởng đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp quốc phòng.
- Kể từ giai đoạn “Kế hoạch năm năm lần thứ mười một”, trường Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân đã thực hiện một số dự án nghiên cứu khoa học, có bước đột phá khoa học và công nghệ lớn: kế hoạch “973” quốc phòng và quốc gia, kế hoạch “863”, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu quốc phòng, v.v. Hơn 300 giải thưởng khoa học và công nghệ, đã giành giải thưởng đóng góp xuất sắc cho các dự án xây dựng và phát triển thiết bị vũ khí công nghệ cao, Giải thưởng đóng góp xuất sắc trong ngành chế tạo máy bay, chất lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học đã đạt chứng nhận ISO 9000, và đây cũng là trường đại học đầu tiên ở Trung Quốc đạt được “chứng nhận kép”.
Giao lưu quốc tế
Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân chú trọng việc quốc tế hoá và mở cửa giao lưu.
- Ký kết hiệp định hợp tác với 25 trường đại học trên thế giới bao gồm Đại học Southampton ở Vương quốc Anh, Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, Đại học Lisbon ở Bồ Đào Nha, Đại học Kỹ thuật Hàng hải Nhà nước St. Petersburg ở Nga, …
- Hàng năm tiếp nhận khoảng 1500 sinh viên quốc tế tới trường để học tập.
- “Viện Khổng Tử” được thành lập chung với Đại học Sư phạm Quốc gia Miền Nam của Ukraine và đạt danh hiệu “Viện Khổng Tử tiên tiến” trên thế giới.
Chuyên ngành đào tạo
Tính đến tháng 8/2018, trường có 19 ngành cao đẳng (khoa, phòng) và 56 ngành đào tạo đại học. Vào tháng 2 năm 2022, trường bổ sung ngành kỹ thuật chế tạo thông minh và công nghệ hàng hải thông minh.
STT | Khoa/ Học viện | Chuyên ngành | Bằng cấp được trao |
1 | Kỹ thuật Hải quân | Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Đại dương | Kỹ thuật |
2 | Công trình cảng, đường thủy và bờ biển | Kỹ thuật | |
3 | Robot đại dương | Kỹ thuật | |
4 | Kỹ thuật Kiến trúc và Hàng không Vũ trụ | Cơ khí kỹ thuật | Kỹ thuật |
5 | Công trình dân dụng | Kỹ thuật | |
6 | Môi xây dựng và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | Kỹ thuật | |
7 | Khoa học và Kỹ thuật Cấp thoát nước | Kỹ thuật | |
8 | Thiết kế và Kỹ thuật Máy bay | Kỹ thuật | |
9 | Kỹ thuật máy bay | Kỹ thuật | |
10 | Chất lượng và độ tin cậy của máy bay | Kỹ thuật | |
11 | Kỹ thuật Năng lượng và Điện | Năng lượng và Kỹ thuật Điện | Kỹ thuật |
12 | Kỹ thuật hàng hải | Kỹ thuật | |
13 | Khoa học và Kỹ thuật Thông minh | Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | Kỹ thuật |
14 | Kỹ thuật điện và tự động hóa | Kỹ thuật | |
22 | Tự động hóa | Kỹ thuật | |
23 | Công nghệ điều khiển và hướng dẫn phát hiện | Kỹ thuật | |
24 | Kỹ thuật chế tạo người máy | Kỹ thuật | |
25 | Kỹ thuật Thủy âm | Kỹ thuật thông tin điện tử (Âm học dưới nước) | Kỹ thuật |
26 | Kỹ thuật thủy âm | Kỹ thuật | |
27 | Khoa học Máy tính và Công nghệ | Khoa học máy tính và công nghệ | Kỹ thuật |
28 | Kỹ thuật IoT | Kỹ thuật | |
29 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật | |
30 | Bảo mật thông tin | Kỹ thuật | |
31 | Quản lý bí mật | Quản lý | |
32 | Cơ điện | Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | Kỹ thuật |
33 | Kiểu dáng công nghiệp | Kỹ thuật | |
34 | Thiết kế sản phẩm | Mỹ thuật | |
35 | Viện Thông tin và Truyền thông | Kỹ thuật thông tin điện tử | Kỹ thuật |
36 | Kỹ thuật Truyền thông | Kỹ thuật | |
37 | Kinh tế và Quản lý | Kinh tế học | Kinh tế học |
38 | Tài chính | Kinh tế học | |
39 | Kinh tế quốc tế và thương mại | Kinh tế học | |
40 | Quản lý kinh doanh | Quản lý | |
41 | Quản lý tiện ích công cộng | Quản lý | |
42 | Thương mại điện tử | Quản lý | |
43 | Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật Hóa học | Hóa học ứng dụng | Kỹ thuật |
44 | Tài liệu khoa học và kỹ thuật | Kỹ thuật | |
45 | Vật lý vật chất | Kỹ thuật | |
46 | Hóa học vật liệu | Kỹ thuật | |
47 | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Kỹ thuật | |
48 | Kỹ thuật về môi trường | Kỹ thuật | |
49 | Khoa học | Toán học và Toán học Ứng dụng | Khoa học |
50 | Thông tin và Khoa học Máy tính | Khoa học | |
51 | Khoa học và Công nghệ Điện tử | Kỹ thuật | |
52 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | Kỹ thuật | |
53 | Ngoại ngữ | Tiếng Anh | Văn chương |
54 | Khoa học Xã hội và Nhân văn | Pháp luật | Pháp luật |
55 | Xã hội học | Pháp luật | |
56 | Tâm lý học ứng dụng | Sư phạm | |
57 | Khoa học và Công nghệ Hạt nhân | Kỹ thuật hạt nhân và Công nghệ hạt nhân | Kỹ thuật |
58 | Bảo vệ bức xạ và an toàn hạt nhân | Kỹ thuật | |
59 | Kỹ thuật hóa học hạt nhân và nhiên liệu hạt nhân | Kỹ thuật | |
60 | Viện Giáo dục Hợp tác Quốc tế | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Văn chương |
61 | Chủ nghĩa Mác | Khoa học chính trị và Quản trị công | Pháp luật |
62 | Giáo dục tư tưởng và chính trị | Pháp luật | |
63 | Thể thao | ———- | —– |
64 | Giáo dục quốc phòng | ———- | —– |
65 | Sau đại học |
Học phí
STT | Hệ học | Chuyên ngành | Học phí (NDT/ năm) |
1 | Đại học | Kỹ thuật tàu biển và đại dương | 5500 |
2 | Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Đại dương | 5500 | |
3 | Công trình cảng, đường thủy và bờ biển | 5500 | |
4 | Robot đại dương | 5500 | |
5 | Không gian vũ trụ | 5500 | |
6 | Thiết kế và Kỹ thuật Máy bay | 4000 | |
7 | Kỹ thuật máy bay | 5500 | |
8 | Cơ khí kỹ thuật | 4000 | |
9 | Công trình dân dụng | 4000 | |
10 | Kỹ thuật xây dựng (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) | 45000 | |
11 | Loại năng lượng điện | 5500 | |
12 | Năng lượng và Kỹ thuật Điện | 5500 | |
13 | Kỹ thuật hàng hải | 4000 | |
14 | Tự động hóa | 5500 | |
16 | Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | 5500 | |
17 | Kỹ thuật điện và tự động hóa | 5500 | |
18 | Công nghệ điều khiển và hướng dẫn phát hiện | 4500 | |
19 | Kỹ thuật chế tạo người máy | 5500 | |
20 | Kỹ thuật thông tin điện tử (Âm học dưới nước) | 5500 | |
21 | Kỹ thuật thủy âm | 5000 | |
22 | Kỹ thuật Thông tin Hàng hải ▲ | 5500 | |
23 | Lớp máy | 5500 | |
24 | Khoa học máy tính và công nghệ | 4800 | |
25 | Bảo mật thông tin | 5500 | |
26 | Kỹ thuật phần mềm | 5.500 cho năm đầu tiên và thứ hai, 16.000 cho năm thứ ba và thứ tư | |
27 | Thiết kế cơ khí, chế tạo và tự động hóa (giáo dục hợp tác Trung – nước ngoài) | 33700 | |
28 | Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | 5500 | |
29 | Kiểu dáng công nghiệp | 3500 | |
30 | Thông tin điện tử | 5500 | |
31 | Kỹ thuật thông tin điện tử | 5500 | |
32 | Kỹ thuật Truyền thông | 4800 | |
33 | Tài chính | 5500 | |
34 | Quản trị kinh doanh ※ | 5000 | |
35 | Quản lý kinh doanh | 3500 | |
36 | thương mại điện tử | 3500 | |
37 | quản lý tiện ích công cộng | 5000 | |
38 | Vật lý vật liệu (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài) | 32200 | |
39 | Vật chất | 5500 | |
40 | Tài liệu khoa học và kỹ thuật | 5500 | |
41 | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | 5500 | |
42 | Toán học và Toán học Ứng dụng | 4000 | |
43 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | 4000 | |
44 | Tiếng Anh | 4000 | |
45 | Pháp luật | 4000 | |
46 | Xã hội học | 5000 | |
47 | Giáo dục tư tưởng và chính trị | 5000 | |
48 | Kỹ thuật hạt nhân và Công nghệ hạt nhân | 4500 | |
49 | Kỹ thuật hóa học hạt nhân và nhiên liệu hạt nhân | 5500 | |
50 | Kỹ thuật tàu biển và đại dương (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài, Cao đẳng liên kết Trung-Anh) | 70000 | |
51 | Kỹ thuật hàng hải (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài, Cao đẳng liên kết Trung-Anh) | 70000 | |
52 | Tự động hóa (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài, Cao đẳng liên kết Trung-Anh) | 70000 | |
53 | Kỹ thuật âm học dưới nước (giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài, Cao đẳng liên kết Trung-Anh) | 70000 | |
54 | Dự bị đại học | Học sinh dự bị thiểu số ▲ | 5500 |
Học bổng
- Học bổng Khổng Tử:
- Học bổng khổng Tử loại A(hệ 1 học kỳ, hệ 1 năm tiếng, hệ đại họ
- Học bổng khổng Tử loại B (hệ 1 năm tiếng, hệ đại học)
- Học bổng Chính phủ Trung Quốc:
- Học bổng CSC – Học bổng Hải Dương (hệ đại học, hệ thạc sĩ, hệ tiến sĩ)
- Học bổng CSC _ Tự chủ (hệ thạc sĩ, hệ tiến sĩ)
- Học bổng CSC – Năng lượng nguyên tử (hệ đại học, hệ thạc sĩ, hệ tiến sĩ)
Hồ sơ apply học bổng
- Đơn xin học bổng
- Ảnh thẻ nền trắng
- Hộ chiếu
- Bảng điểm, học bạ toàn khoá
- Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận bậc học cao nhất
- Kế hoạch học tập
- Tài liệu khác (Giấy khen/bằng khen/chứng nhận đã tham gia các kỳ thi, hoạt động ngoại khóa…)
- Chứng chỉ HSK, chứng chỉ ngoại ngữ khác (nếu có)
- Giấy khám sức khỏe
- Hai thư giới thiệu
- Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật